Pegawai
Daftar Personil DPMPTSP
NO | NAMA | PANGKAT/ GOL. RUANG | JABATAN | |||
1 | RETNO EKO SYAFARIATI N, S.Sos, MM | Pembina Utama Muda ( IV/c ) | Kepala | |||
2 | SUKARDI, S.IP, M.Si | Pembina ( IV/a ) | Sekretaris | |||
3 | Ir. TRI RACHMAWATI W, MM | Pembina ( IV/a ) | Penata Perizinan Ahli Madya | |||
4 | WAKHANA, S.Sos | Penata Tk. I ( III/d ) | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | |||
5 | SEDYANINGTYAS, S.Si | Penata Tk.I ( III/d ) | Perencana Ahli Muda pd Set. DPMPTSP | |||
6 | DWI PUDJI ASTUTI, S.IP | Penata ( III/c ) | Kasubbag Umum, Kepegawaian & Keuangan | |||
7 | BENY SETYONO, ST | Penata ( III/c ) | Penelaah Teknis Kebijakan | |||
8 | LIES DIANA MUTIARA DEWI,S.STP |
|
| |||
9 | SYAHROTIN ISAH | Penata Muda Tk.I (III/b) | Pengadministrasi Perkantoran | |||
10 | DIAH NISSA PRIHATINI, S.M | Penata Muda ( III/a ) | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama | |||
11 | ERNI YATUN, SM | Penata Muda ( III/a ) | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama | |||
12 | SUGIYONO | Penata Muda ( III/a ) | Pengadministrasi Keuangan | |||
13 | AZKA AZMI KAMILA, A.Md | Pengatur ( II/c ) | Pengolah Data dan Informasi | |||
14 | DWI TARYONO | Pengatur ( II/c ) | Pengadministrasi Perkantoran | |||
15 | EKO SUPRIYATNO | Pengatur ( II/c ) | Pengadministrasi Perkantoran | |||
16 | WINDA SETIAJI, A.Md.Kep |
|
| |||
17 | ARIF MULIYANTO, S.Hut | IX | Perencana Ahli Pertama | |||
18 | RAHMAT MALIKU SOLEH, S.T | IX | Analis Kebijakan Ahli Pertama | |||
19 |
|
|
| |||
20 |
|
|
| |||
21 |
|
|
| |||
22 |
|
|
| |||
23 | ARIS SUSANTO | - | NON ASN | |||
24 | SETYONO | - | NON ASN | |||
25 | DESINTA PUSPA WARDANI | - | NON ASN | |||
26 | TRI ALAN IRAWAN | - | NON ASN | |||
27 | M TAHTA DINILAH | - | NON ASN | |||
28 | AFRIYAN SUJATMIKO | - | NON ASN | |||
29 | DHIMAS GHALIB SUTAPRATAMA | - | NON ASN | |||
30 | HANDITO HINO AL KHAMID | - | NON ASN | |||